Page 65 - การรถไฟแห่งประเทศไทย
P. 65

อัตรำค่ำเช่ำรถโบกี้จัดเฉพำะปรับอำกำศ (บจพ.ป.) OTOP TRAIN 111, 131
                                               พ่วงไปกับรถด่วน
                                     พ่วงไปกับรถ
                สถานี  พ่วงไปกับรถธรรมดำ  เที ่ ยวเดียว  ไป-กลับ  เที ่ ยวเดียว  ไป-กลับ  พ่วงไปกับรถด่วนพิเศษ
                       เที ่ ยวเดียว
                             ไป-กลับ
                                                         เที ่ ยวเดียว
                                                               ไป-กลับ
            อยุธยา      19,000  25,200  29,400  39,200  33,400  44,400  37,200  49,600
            เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  28,000  37,400  38,600  51,400  42,400  56,600  46,200  61,600
            นครสวรรค์   33,600  44,600  44,000  58,800  48,000  63,800  51,800  69,000
            พิษณุโลก    45,600  60,800  56,200  74,800  60,000  80,000  63,800  85,000
            ล�าปาง      65,600  87,400  76,200  101,400  80,000  106,600  83,800  111,800
            เชียงใหม่   73,400  97,800  84,000  111,800  87,800  117,000  91,600  122,000
            สระบุรี     22,800  30,400  33,400  44,400  37,200  49,600  41,000  54,600
            นครราชสีมา  34,600  46,200  45,200  60,200  49,000  65,400  52,800  70,400
            บุรีรัมย์   44,800  59,800  55,400  73,800  59,200  79,000  63,000  84,000
            สุรินทร์    47,800  63,600  58,200  77,600  62,200  82,800  66,000  88,000
            ศรีสะเกษ    56,400  75,200  67,000  89,200  70,800  94,400  74,600  99,400
            อุบลราชธานี  60,600  80,800  71,200  94,800  75,000  100,000  78,800  105,000
            ขอนแก่น     49,800  66,400  60,400  80,400  64,200  85,600  68,000  90,800
            อุดรธานี    60,200  80,400  70,800  94,400  74,600  99,600  78,600  104,600
            หนองคาย     64,200  85,400  74,600  99,600  78,600  104,600  82,400  109,800
            น�้าตกไทรโยค  30,400  40,600  41,000  54,600  44,800  59,800  48,600  64,800
            ราชบุรี     23,200  30,800  33,600  44,800  37,600  50,000  41,400  55,200
            เพชรบุรี    27,200  36,400  37,800  50,400  41,600  55,600  45,600  60,600
            หัวหิน      32,000  42,600  42,600  56,600  46,400  61,800  50,200  67,000
            ประจวบคีรีขันธ์  40,600  54,200  51,200  68,200  55,000  73,400  58,800  78,400
            บ้านกรูด    44,800  59,800  55,400  73,800  59,200  79,000  63,000  84,000
            ชุมพร       52,400  69,800  62,800  83,800  66,800  89,000  70,600  94,000
            สุราษฎร์ธานี  66,200  88,200  76,800  102,400  80,600  107,400  84,400  112,600
            ชุมทางทุ่งสง  74,800  99,600  85,400  113,800  89,200  118,800  93,000  124,000
            ตรัง        79,800  106,400  90,400  120,400  94,200  125,600  98,000  130,600
            นครศรีธรรมราช  79,000  105,400  89,600  119,400  93,400  124,600  97,200  129,600
            หาดใหญ่     86,800  115,800  97,400  129,800  101,200  135,000  105,200  140,200
            ฉะเชิงเทรา  18,000  24,000
            ปราจีนบุรี  23,600  31,400
            พัทยา       26,000  34,600
            พลูตาหลวง   28,600  38,000
            เงื่อนไขการเช่า
            1. หากเที่ยวกลับให้รถรอคอยข้ามวัน คิดค่าเสียประโยชน์รอคอย คืนละ 6,000 บาท
            2. เป็นไปตามเงื่อนไขการเช่าของการรถไฟฯ
                                                                   63
                   ประเภทตู้โดยสารชนิดต่างๆ
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70