Page 104 - การรถไฟแห่งประเทศไทย
P. 104

อัตราค่าระวาง
                           กำรน�ำรถจักรยำนยนต์ไปกับขบวนรถไฟ


                                                    ค่าระวาง
                        สถานี           ระยะทาง     รวมค่า
                                        Distance
                       Stations                    ขนขึ้น-ขนลง
                                        กม./km.  125 cc.  150 cc.
                             สำยเหนือ Northern Line
               อยุธยา    Ayutthaya        71     580     720
               ลพบุรี    Lop Buri        133     590     740
               บ้านตาคลี   Ban Takhi     193     610     770
               นครสวรรค์   Nakhon Sawan  246     628     790
               ชุมแสง    Chum Saeng      280     640     804
               ตะพานหิน   Tapan Hin      319     654     822
               พิจิตร    Phichit         347     666     836
               พิษณุโลก   Phitsanulok    389     680     852
               อุตรดิตถ์   Uttaradit     485     716     896
               ศิลาอาสน์   Sila At       488     716     896
               เด่นชัย   Den Chai        534     732     916
               บ้านปิน   Ban Pin         564     746     932
               นครล�าปาง   Nakhon Lampang  642   774     966
               ล�าพูน    Lamphun         729     802    1,000
               เชียงใหม่   Chiang Mai    751     808    1,006

          102
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109