Page 106 - การรถไฟแห่งประเทศไทย
P. 106

สำยใต้ Southern Line
               นครปฐม    Nakhon Pathom    64     580     700
               หัวหิน    Hua Hin         229     622     784
               ประจวบคีรีขันธ์  Prachuap Khiri Khan  318  654  822
               ชุมพร     Chumphon        485     716     896
               หลังสวน   Lang Suan       549     740     924
               สุราษฎร์ธานี   Surat Thani  651   774     966
               นาสาร     Na San          690     788     982
               บ้านส้อง   Ban song       709     798     994
               คลองจันดี   Klong Chandi  744     808    1,006
               ชุมทางทุ่งสง   Thung Song Junction  773  816  1,016
               นครศรีธรรมราช  Nakhon Si Thammarat  832  836  1,040
               ตรัง      Trang           845     842    1,048
               กันตัง    Kan Tang        866     850    1,056
               พัทลุง    Phatthalung     862     850    1,056
               ชุมทางหาดใหญ่ Hat Yai Junction  945  876  1,090
               ปัตตานี   Pattani        1,025    900    1,116
               ยะลา      Yala           1,055    912    1,132
               ตันหยงมัส   Tanyong Mat  1,116    932    1,156
               สุไหงโก-ลก   Su-ngai Kolok  1,159  952   1,180




          104
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111