Page 105 - การรถไฟแห่งประเทศไทย
P. 105

สำยตะวันออกเฉียงเหนือ Northeastern Line
                 สระบุรี   Saraburi         113    580     730
                 ปากช่อง   Pak Chong        180    602     760
                 นครราชสีมา   Nakhon Ratchasima  264  636  800
                 ล�าปลายมาศ  Lam Plai Mat   346    666     836
                 บุรีรัมย์   Buri Ram       376    678     850
                 กระสัง    Krasang          399    684     858
                 สุรินทร์   Surin           420     692    868
                 ศีขรภูมิ   Sikhoraphum     452     706    884
                 อุทุมพรพิสัย   Uthumphon Phisai  494  720  900
                 ศรีสะเกษ   Si Sa Ket       515     726    910
                 กันทรารมย์   Kanthararom   542     740    924
                 อุบลราชธานี   Ubon Ratchathani  575  746  932
                 ล�านารายณ์   Lam Narai     209     614    774
                 ชุมทางบัวใหญ่  Bua Yai Junction  346  666  836
                 เมืองพล   Mueang Phon      378     678    850
                 บ้านไผ่   Ban Phai         408     688    862
                 ขอนแก่น   Khon Kaen        450     702    880
                 น�้าพอง   Nam Pong         484     716    896
                 กุมภวาปี   Kumphawapi      533     732    916
                 อุดรธานี   Udon Thani      569     746    932
                 หนองคาย   Nong Khai        624     768    958


                                                                  103
                   ข้อควรทราบ
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110